HRS280 Отдельное скользящее кольцо с использованием комбинации отдельного ротора и контактной щетки, поддерживающее 56 колец с мощностью 5 ~ 20А или сигналов,линия статора и линия ротора, соответствующие использованию 12-цветного проводаПроводящее кольцо использует конструкцию канавки с углом 90 градусов в ряд, с характеристиками плавного вращения, низкого крутящего момента и низкого уровня электрического шума,Таким образом, производительность превышает обычные продукты с скользящими кольцами..
Электрическая спецификация. | Варианты | |||
Номинальное напряжение | 380VAC | Фланц для установки | ||
Наборный ток | 5А/Кольцо,10А/Кольцо | Направление выхода провода, длина необязательна | ||
Сопротивление изоляции | 1000MΩ@500VDC | Может объединять больше схем:1-126Ring | ||
Диэлектрическая прочность | 600VDC@50HZ | Более высокая напряженность и мощность тока | ||
Электрический шум | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | Направление выхода провода, длина необязательна | ||
Механические характеристики | Экология | |||
Скорость3 | 200 оборотов в минуту | Рабочая температура | -40°C~+80°C | |
Крутящий момент | 60N.cm | Механические вибрации | MIL-SID-810 | |
Класс защиты | IP54 - IP68 | Влажность | от 10% до 90% RH | |
Контактный материал | Драгоценный металл | Материалы | Без свинца, соответствует требованиям RoHS | |
Свинцовые провода | 12-цветный тефлон | Сертификат CE | Да, да. | |
Жизнь | 50 миллионов оборотов | Срок службы скольжения колеса зависит от оборотов, окружающей среды и температуры. |
Как производитель драгоценных кольцов более 10 лет, Hunan Haurem Technology Co. Ltd.(HRM) имеет квалифицированную команду менеджеров и отличную команду дизайнеров уже разработан более чем тогда тысячи решения слип-рингаЭто делает нашу технологию продвинутой по всему миру.
В соответствии с вашими специальными требованиями к применению, наша техническая команда будет настраивать скользящее кольцо с экономичным, высоким качеством и надежностью для вас, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.